Tarifs Chambres et Appartements

Chambres

91 chambres très agréables équipées de tout le confort moderne.
Douche ou bain, toilette, frigo, téléphone et télévision.

  Standard Luxe Prestige
Chambre single 60 EUR 65 EUR
69 EUR
Chambre double 93 EUR 102 EUR 110 EUR
Chambre double
** saison
98 EUR 107 EUR 116 EUR

Prix par chambre, taxes et TVA comprises
** saison = vacances d'école

Suppléments Enfant Adulte
Personne supplémentaire * --- 23 EUR
Petit déjeuner EUR 11 EUR
Demi-pension dinner 10 EUR 21 EUR
< 2 nuitée --- 5 EUR
* op basis van een prestigekamer

Prix appartement

36 appartements

  Semaine Week-end Midweek
09/01/12 - 17/02/12 324 229 198
17/02/12 - 26/02/12 Carnaval 380 268 230
26/02/12 - 30/03/12 324 229 198
30/03/12 - 16/04/12 Pâques 448 316 271
16/04/12 - 14/05/12 386 281 257
14/05/12 - 21/06/12 448 - 271
16/05/12 - 21/05/12 Ascension - 372 -
21/05/12 - 28/05/12 426 - 257
25/05/12 - 28/05/12 Pentecôte - 301 -
28/05/12 - 29/06/12 426 301 257
29/06/12 - 09/07/12 601 336 391
09/07/12 - 20/08/12 667 372 433
20/08/12 - 03/09/12 601 336 391
02/09/12 - 01/10/12 426 301 257
01/10/12 - 26/10/12 357 251 215
26/10/12 - 05/11/12 Vanaces d'automne 380 269 227
05/11/12 - 21/12/12 324 229 198
21/12/12 - 07/01/13 Noël & Nouvel An 448 336 271
       
Animaux 30 15 20

 

Arrivée le lundi ou le vendredi

Les prix indiqués s'entendent pour un appartement de type <<luxe>>.

Appartement standard: -10%
Appartement prestige: +10%