Tarieven Hotelkamers en Appartementen

Kamers

91 ruime sfeervol ingerichte kamers met alle modern comfort.
Ligbad of stortbad, toilet, koelkast, telefoon en televisie.

  Standaard Luxe Prestige
Eenpersoonskamer 55EUR 59EUR 63EUR
Tweepersoonskamer 41EUR 45EUR 49EUR
Prijzen per persoon, taxen, BTW en dienst inbegrepen
Toeslagen Kind Volwassene
Extra persoon * --- 23EUR
Ontbijt 5EUR 10EUR
Halfpension dinner 10EUR 20EUR
Minder dan 2 nachten --- 5EUR
* op basis van een prestigekamer

Prijs appartementen

36 appartementen

 

  Week Weekend Midweek
04/01/10 - 12/02/10 318 223 192
12/02/10 - 22/02/10 374 262 224
22/02/10 - 02/04/10 318 223 192
02/04/10 - 19/04/10 442 310 265
19/04/10 - 10/05/10 380 275 251
10/05/10 - 17/05/10 442 - 265
12/05/10 - 16/05/10 - 366 -
17/05/10 - 24/05/10 420 - 251
21/05/10 - 24/05/10 - 295 -
24/05/10 - 02/07/10 420 295 251
02/07/10 - 09/07/10 599 330 385
09/07/10 - 23/08/10 665 366 427
23/08/10 - 30/08/10 599 330 385
30/08/10 - 01/10/10 420 295 251
01/10/10 - 29/10/10 351 245 209
29/10/10 - 08/11/10 374 263 221
08/11/10 - 24/12/10 318 223 192
24/12/10 - 10/01/11 442 330 265
       
Huisdieren 30 15 20

Aankomst op maandag of vrijdag

De vermelde prijzen zijn voor een
type luxe appartement.

Standaardappartement: -10%
Prestigeappartement: +10%