De vermelde prijzen zijn maximum prijzen. Voor de juiste prijzen klik door naar
‘online booking’
91 ruime sfeervol ingerichte kamers met alle modern comfort.
Ligbad of stortbad, toilet, koelkast, telefoon en televisie.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 appartementen
| Week | Weekend | Midweek | |
|---|---|---|---|
| 09/01/12 - 17/02/12 | 324 | 229 | 198 |
| 17/02/12 - 26/02/12 Krokus | 380 | 268 | 230 |
| 26/02/12 - 30/03/12 | 324 | 229 | 198 |
| 30/03/12 - 16/04/12 Pasen | 448 | 316 | 271 |
| 16/04/12 - 14/05/12 | 386 | 281 | 257 |
| 14/05/12 - 21/06/12 | 448 | - | 271 |
| 16/05/12 - 21/05/12 Hemelvaart | - | 372 | - |
| 21/05/12 - 28/05/12 | 426 | - | 257 |
| 25/05/12 - 28/05/12 Pinksteren | - | 301 | - |
| 28/05/12 - 29/06/12 | 426 | 301 | 257 |
| 29/06/12 - 09/07/12 | 601 | 336 | 391 |
| 09/07/12 - 20/08/12 | 667 | 372 | 433 |
| 20/08/12 - 03/09/12 | 601 | 336 | 391 |
| 02/09/12 - 01/10/12 | 426 | 301 | 257 |
| 01/10/12 - 26/10/12 | 357 | 251 | 215 |
| 26/10/12 - 05/11/12 Herfstvakantie | 380 | 269 | 227 |
| 05/11/12 - 21/12/12 | 324 | 229 | 198 |
| 21/12/12 - 07/01/13 Kerst & Nieuwjaar | 448 | 336 | 271 |
| Huisdieren | 30 | 15 | 20 |
|
Aankomst op maandag of vrijdag |
De vermelde prijzen zijn voor een Standaardappartement: -10% |
|
Kustpromotie 2012
|
|
|
Volwassene: 128 € | Suppl single: 28 € | Suppl luxe: 8 € | Suppl prestige: 16 € | Kind < 12 jaar: 20 € |
|
............Nieuw............
Domein Westhoek stelt voor Bistro De Westhoek Gastronomisch genieten |
|
|
1 overnachting: 90 € | Suppl single: 14 € | Suppl prestige: 4 € | Kind < 12 jaar: 41 € 2 overnachtingen: 120 € | Suppl single: 28 € | Suppl prestige: 8 € | Kind < 12 jaar: 41 € |
|
Domein Westhoek vzw Centrum voor sociaal toerisme Noordzeedreef 6-8 B-8670 Oostduinkerke |